Planta Móvil Trituración de Cono Sobre Chasis
1. Se utiliza la estructura acerada de barco. El chasis es más bajo, ligero y sus dimensiones son más peque?as. El radio de giro de transporte es más corta.
2. El tablero de control posee sistemas LCD y PLC. El LCD tiene la virtud de efectuar la interconexión entre el operador y la máquina. El controlador posee las funciones para la puesta en marcha, protección para el manejo errado, control eléctrico, memoria de averías y para seguridad. Es muy sencillo, eficiente y seguro.
3. Todas las correas transportadoras se cargan por el chasis, es sencilla para su instalación en el sitio.
4. Los sostenedores son hidráulicos, con manejo sencillo y de calidad segura.
CARACTERíSTICAS de Planta Móvil Trituración de Cono
1.Alta capacidad
2.Alta rendimiento para trituración secundaria
3.Flexible
4. Trituración y cribado inteligente
5.Se instala automática banda transportadora
Zaranda Vibratoria + Trituradora de Cono
modelo | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 | Y3S2160HP220 |
Longitud para Transporte(mm) | 13050 | 14300 | 14300 | 14300 |
Ancho para Transporte(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 3150 |
Altura para Transporte(mm) | 4350 | 4380 | 4380 | 4380 |
Longitud Máxima(mm) | 14600 | 15300 | 15300 | 15300 |
Ancho Máxim(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3970 |
Altura Máxima(mm) | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Peso (t) | 38 | 46 | 42 | 43.5 |
Cauchos Equipados | Triaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial |
Trituradora de Impacto | CS75 | CS160 | HP220 | HP220 |
Correa Transportadora ( Debajo de la Zaranda Vibratoria) | B800×7.5M | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×8.5M |
Zaranda Vibratoria | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.