CS Trituradora de Cono
Introducción de producto
CS Serie trituradora de cono, se basa en el dise?o y desarrollo del principio de laminado y el concepto de “multi-break”. CS Serie trituradora de cono, puede ser ampliamente utilizada en las minas de metal y no metal, en plantas de cemento, construcción, arena y grava, y las industrias metalúrgicas. Aplican en mineral de hierro y metales no ferrosos, granito, piedra caliza, cuarcita, arenisca, adoquines, etc.
Principio de trabajo
El trabajo es efectuado por el motor a través de correas trapezoidales, poleas, ejes de transmisión, engranaje cónico peque?o, un engranaje cónico grande, rotación de manguito excéntrico, presionando el eje del cono se ve obligado a pasar a la siguiente fase en el balanceo de la manga de rotación excéntrica, haciendo que la superficie de la pared de trituración pase cerca, de manera que el anillo de material compuesto a partir de un cono fijo y el cono dinámico producen la cavidad de trituración constante bajo la presión, exprimido, doblado y partido. Después de repetidas veces apretando, presionando y flexionando, el material es triturado al tama?o de partícula requerido, saliendo por la parte inferior de la descarga.
TIPO ESTáNDAR
Modelo | Diametro del cono fijo | Cavidad | Tama?o de Boca de Alimentación(mm) | Tama?o ajustable de salida (mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensiones totales (mm) | |
Límite cerrado (mm) | Límite abierto (mm) | |||||||||
CSB75 | 900 (3′) | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Grueso | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4′) | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Mediano | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Grueso | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2′) | Fino | 188 | 188 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Mediano | 213 | 213 | 22-51 | 258-471 | ||||||
Grueso | 241 | 241 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSB315 | 2134 (7′) | Fino | 253 | 253 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
Mediano | 303 | 303 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Grueso | 334 | 334 | 31-64 | 789-1270 |
Cabeza corto:
Modelo | Diametro del cono fijo | Cavidad | Tama?o de Boca de Alimentación(mm) | Tama?o ajustable de salida (mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensiones totales (mm) | |
Límite cerrado (mm) | Límite abierto (mm) | |||||||||
CSD75 | 914 (3′) | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Grueso | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295(4 1/4”) | Fino | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
Mediano | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Grueso | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676(5 1/2′) | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Mediano | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Grueso | 98 | 133 | 10-25 | 190-338 | ||||||
CSD315 |
2134(7′) |
Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
Mediano | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Grueso | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Next: Trituradora de Impacto